Tariffe 2024
Tariffe 2024 - I prezzi si intendono per persona al giorno in camera doppia con colazione | ||
Periodo | Camera standard | Camera vista mare |
Aprile/Maggio | € 50,00 | € 55,00 |
Giugno | € 60,00 | € 65,00 |
Luglio | € 60,00 | € 65,00 |
Agosto | € 70,00 | € 75,00 |
Settembre | € 60,00 | € 65,00 |
Ottobre | € 50,00 | € 55,00 |
Supplementi (al giorno) | ||
Supplemento singola | € 10,00 | |
Frigo | € 5,00 | |
Amici a 4 zampe | € 5,00 | |
Riduzione 3° letto (al giorno) | ||
Fino a 8 anni | -50% | |
9-13 anni | -30% | |
da 14 anni | -10% | |
Culla 0-3 anni | Gratis | |
Menu fisso (bevande escluse) | € 30,00 | |
TASSA DI SOGGIORNO: l’imposta di 2,00 euro è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi, per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 2024 (Delibera Comunale N. 115 del 21-12-2017). Sono esclusi i minori di 18 anni. |